Sono da poco terminate le gare del campionato regionale sul lago di Pozzillo, con un campo di gara in condizioni quasi perfette, e quello che segue è il medagliere della giornata: 52 gare in programma, di cui 28 finali di campionato regionale nelle categorie ragazzi, junior, senior, pesi leggeri ed esordienti, 4 le batterie di qualificazione nelle specialità del singolo e del doppio ragazzi.
La Canottieri Telimar ha fatto il pieno, come da previsioni, vincendo ben 11 titoli (13 ori complessivi con le gare nelle categorie degli under 15) seguita dalla Canottieri Palermo con 4 titoli e Canottieri Jonica con 3 titoli, spiccano anche i 6 argenti del Cus Catania.
| aggiornato a gara 52 (DI CUI 28 FINALI DI CAMPIONATO REGIONALE) | |||||||
| CAMPIONATO SICILIANO | COMPLESSIVO | ||||||
| ORO | ARGENTO | BRONZO | ORO | ARGENTO | BRONZO | ||
| TELIMAR | 11 | 3 | 1 | 13 | 5 | 9 | |
| PALERMO | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| JONICA | 3 | 1 | 5 | 4 | |||
| LAURIA | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
| ORTIGIA | 2 | 1 | 5 | 1 | |||
| CUS CATANIA | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
| UNIONE SICILIANA | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| ODYSSEUS | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| AETNA | 1 | 1 | 1 | ||||
| BRUCOLI | 1 | 1 | 3 | ||||
| SIRACUSA LNI | 1 | 1 | 1 | ||||
| THALATTA | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
| CUS PALERMO | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| TENNIS VELA | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| MESSINA CN | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| POSEIDON | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| MARSALA | 1 | 1 | 1 | ||||
| JUVENILIA | 2 | 1 | 2 | ||||
| PARADISO | 2 | 2 | |||||
| AUGUSTA | 1 | 3 | |||||
| CARIDDI | 1 | ||||||
| PELORO | 1 | ||||||
| SISPORT FIAT | 2 | ||||||
| TRINACRIA | 1 | ||||||
| CUS CT/JONICA | 1 | ||||||
| JONICA/PARADISO/AUGUSTA/ORTGIA | 1 | ||||||
| TRINACRIA/PALERMO/TELIMAR/ORTIGIA | 1 | ||||||
| THALATTA/CARIDDI | 1 | ||||||
| THALATTA/PELORO | 1 | ||||||
Ultimo aggiornamento (Domenica 30 Maggio 2010 16:42)










